
Copeland ZB19KCE | 6,83 м3/ч герметический спиральный компрессор
40 520,09 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ZB19KCE
+380 (96) 532-35-78
- +380 (67) 101-18-00
- +380 (63) 632-78-73
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Бренд | Copeland |
| Вага | 27.2 |
| Вентили Rotalock | Всасывание и нагнетание |
| Внутренний своб.объем, л. | 2.5 |
| Высокое давление, бар | 32 |
| Высота, мм | 369 |
| Диам.резьбы всас.патр.Rotalock | 1 1/4 |
| Диам.резьбы нагн.патр.Rotalock | 1 |
| Длина/ширина, мм | 242/242 |
| Затухание шума | Шумозащитный кожух (10Дб) |
| Защита по темп. нагнетания | Внутрен. Thermodisk |
| звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб | 55 |
| звук.енергія з кожухом (сер.темп.), Дб | 56 |
| звук.энергия (ср.темп.), Дб | 66 |
| Категорія | ZB (для середньотемпературного охолодження) |
| Клас захисту | IP 21 (IEC 34) |
| Кол-во масла, л. | 1.5 |
| Мін.темп.сторони низького тиску, °C | -35 |
| Макс.темп.сторони низького тиску, °C | 50 |
| Максим. робочий струм, A | 6.5 |
| Монт.база | 190 x 190 (8.5) |
| Монтажные шайбы | Стандартн. |
| Основна характеристика м³/ч | 6.83 |
| Подогреватель масла | Внешн. 70Вт |
| Регулятор уровня масла | ALCO Trax-Oil OM3 |
| Сопротивление обмотки, Ом | 5.94 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 21 |
| Струм заблокованого ротора (LRA) | 32 |
| Тип компресора | спіральний |
| Тип корпуса | герметичний |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Copeland |
| Страна производитель | Бельгия |
| Тип ротативного компрессора по применению смазки | Масляный |
| Производительность | 6.83 куб. м/мин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Основные | |
| Холодопроизводительность | 8540 Вт |
| Мощность в л.с (НР) (л.с) | 3 л.с. |
| Хладагент | R407 |
| Присоеденительные размеры | 1/2 и 7/8 |
Информация для заказа
- Цена: 40 520,09 ₴

