| Характеристика | Значение |
| Производитель | Forwon |
| Модель | FHC210G-60 |
| Тип теплообменника | Паяный пластинчатый |
| Номинальная мощность | 90 кВт |
| Максимальное рабочее давление | 45 Бар |
| Количество пластин | 60 |
| Рабочая среда (Контур 1) | Хладагент R-404a |
| Рабочая среда (Контур 2) | Вода / Гликолевые смеси |
| Параметры контура хладагента | Кипение/конденсация: +2°C / +40°C |
| Параметры контура воды | Вход/выход: +12°C / +7°C |
| Присоединительные патрубки (Фреон) | H35.3 / H79.5 (под пайку) |
| Присоединительные патрубки (Вода) | G 2" 1/2 (резьбовое соединение) |
Область применения:
-
Испарители и конденсаторы в холодильных машинах (чиллерах).
-
Системы кондиционирования воздуха и вентиляции.
-
Тепловые насосы.
-
Промышленные системы охлаждения жидкостей.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 145 629,97 ₴





